Elkészült projektek

A Lajta-Green Kft. 2016. évi megalakulása óta az alábbi épületeket készítette:

Beruházás kezdő éve Típus Darab Helyrajzi szám
2016.év Sorház – 10 lakás 1 1655-1664
  Társasház – 8 lakásos 5 995/16
  Sorház – 9 lakás 1 1665-1673
  Társasház – 8 lakásos 5 995/17
  Társasház – 8 lakásos 5 998/18
  Társasház – 8 lakásos 5 995/19
  Sorház – 8 lakás 1 1684-1691
  Társasház 1 995/12/B
  Sorház – 9 lakás 1 1674,1676-1683
  Társasház 1 995/12/C
2017.év Családi ház 2 1718/A,B
  Sorház 1 1698.
  Sorház 1 1692.
  Sorház 2 1685-1690,1693-1697
  Ikerház 1 1712.
  Sorház 1 1675.
2019.év Sorház – Dunapart 1 1482/5-1482/14
  Társasház 1 885/12/A.
2020.év Társasház – 45 lakás 1 0198/73.A.
  Társasház – 45 lakás 1 0198/73.B.
  Társasház – 45 lakás 1 0198/73.C.
  Társasház – 42 lakás 1 0198/73.D.
  Társasház – 20 lakás 1 1001/A
  Társasház – 32 lakás 1 1001/B
  Társasház – 32 lakás 1 1001/C
  Társasház – 40 lakás 1 1001/D

Értékesítőnk felveszi Önnel a kapcsolatot

Érdeklődik? Kérdése van?Keressen bennünket!